Tabula

TonyBet Virslīgas čempionāts

2024. gada sezona

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu Attiecība Punkti
1. FK RFS 31 26 3 2 74 81
2. Riga FC 32 23 6 3 57 75
3. Valmiera FC 32 18 6 8 37 51
4. FK Auda 31 13 6 12 16 45
5. BFC Daugavpils 32 11 7 14 -11 40
6. FK Metta 32 9 6 17 -33 33
7. FK Tukums 2000/Telms 32 8 8 16 -29 32
8. FK Liepāja 32 8 7 17 -22 31
9. Grobiņas SC/LFS 32 8 5 19 -37 29
10. FS Jelgava 32 5 6 21 -52 21

Mūs atbalsta: