Tabula

TonyBet Virslīgas čempionāts

2025. gada sezona

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu Attiecība Punkti
1. Riga FC 27 22 4 1 48 70
2. FC RFS 27 22 1 4 46 67
3. FK Liepāja 28 14 5 9 4 47
4. BFC Daugavpils 28 11 7 10 -4 40
5. FK Auda 28 12 4 12 4 40
6. FS Jelgava 28 7 8 13 -9 29
7. SK Super Nova 28 5 11 12 -10 26
8. FK Tukums 2000/Telms 28 6 7 15 -21 25
9. FK Grobiņa 28 6 5 17 -26 23
10. FK Metta 28 5 6 17 -32 21

Mūs atbalsta: