Tabula

Optibet Virslīgas čempionāts

2023. gada sezona

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu Attiecība Punkti
1. FK RFS 36 27 8 1 78 89
2. Riga FC 36 27 7 2 68 88
3. FK Auda 36 16 10 10 5 58
4. Valmiera FC 36 14 11 11 7 53
5. FK Liepāja 36 14 9 13 -2 51
6. FS Jelgava 36 10 10 16 -15 40
7. BFC Daugavpils 36 9 9 18 -12 36
8. FK Tukums 2000/Telms 36 9 8 19 -36 35
9. FK Metta 36 8 9 19 -22 33
10. SK Super Nova Salaspils 36 3 5 28 -71 14

Mūs atbalsta: