Tabula
LVBET Līga
2026. gada sezona
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārtu Attiecība | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Metta | 22 | 18 | 3 | 1 | +76 | 57 |
| 2 | Valmiera FC | 22 | 16 | 4 | 2 | +37 | 52 |
| 3 | Leevon PPK | 22 | 16 | 4 | 2 | +22 | 52 |
| 4 | Riga Mariners | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 |
| 5 | JDFS Alberts | 22 | 12 | 4 | 6 | +13 | 40 |
| 6 | Mārupes SC | 22 | 10 | 2 | 10 | +3 | 32 |
| 7 | Riga FC-2 | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 29 |
| 8 | Skanstes SK | 22 | 8 | 2 | 12 | -1 | 26 |
| 9 | SK Super Nova-2 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 |
| 10 | FK Smiltene/BJSS | 22 | 5 | 4 | 13 | -27 | 19 |
| 11 | FK Tukums 2000-2 / TSS | 22 | 5 | 3 | 14 | -34 | 18 |
| 12 | FC RFS-2 | 22 | 4 | 3 | 15 | -29 | 15 |
| 13 | JFK Ventspils | 22 | 3 | 6 | 13 | -24 | 15 |
| 14 | Rēzekne | 22 | 1 | 3 | 18 | -52 | 6 |
Mūs atbalsta:
FK Metta
Valmiera FC
Leevon PPK
Riga Mariners
JDFS Alberts
Mārupes SC
Riga FC-2
Skanstes SK
SK Super Nova-2
FK Smiltene/BJSS
FK Tukums 2000-2 / TSS
FC RFS-2
JFK Ventspils
Rēzekne