Tabula

Optibet Virslīgas čempionāts

2023. gada sezona

Vieta Komanda Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārtu Attiecība Punkti
1. FK RFS 30 21 8 1 65 71
2. Riga FC 29 22 5 2 57 71
3. FK Auda 30 13 9 8 5 48
4. Valmiera FC 29 12 8 9 8 44
5. FK Liepāja 29 12 7 10 0 43
6. FS Jelgava 30 9 7 14 -13 34
7. FK Tukums 2000/Telms 30 8 7 15 -30 31
8. FK Metta 30 7 9 14 -18 30
9. BFC Daugavpils 30 7 8 15 -10 29
10. SK Super Nova Salaspils 29 2 2 25 -64 8

Mūs atbalsta: