Tabula
Latvijas futbola čempionāts - Virslīga (2012. gada sezona 16.05.2012)
| Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Vārtu attiecība | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Daugava | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:13 | 22 |
| 2 | JPFS/FK Spartaks | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 |
| 3 | Skonto FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:9 | 17 |
| 4 | FK Ventspils | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:10 | 15 |
| 5 | SK Liepājas Metalurgs | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
| 6 | FC Jūrmala | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:11 | 13 |
| 7 | FB Gulbene | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | 12 |
| 8 | FK Jelgava | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | 10 |
| 9 | FK Daugava Rīga | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | 8 |
| 10 | FS METTA/Latvijas Universitāte | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:22 | 6 |








